Schneider Electric EZ9F56220 2x20A 6kA C Serisi Otomatik Sigorta
Ürün Kodu
EZ9F56220
Garanti Süresi
18 Ay
0 Puan - 0 Yorum
| seri | Easy9 |
|---|---|
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Ürün ya da bileşen tipi | Minyatür devre kesici |
| Ürün grubu | Easy9 MCB |
| Poles | 2P |
| korumalı kutupların sayısı | 2 |
| [In] nominal akım | 20 A |
| Şebeke tipi | AC |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| eğim kodu | C |
| kesme kapasitesi | 10000 A Icn -de 220 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 6000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60898-1 |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 220 V AC 50/60 Hz 400 V AC 50/60 Hz |
| manyetik açma limiti | 5...10 x In |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 6 kA 100 % x Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60898-1 |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | Olmadan |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| montaj desteği | DIN rayı |
| 9 mm vida adımı | 4 |
| Yükseklik | 81 mm |
| Genişlik | 36 mm |
| Derinlik | 66,5 mm |
| renk | Gri (RAL 7035) |
| Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 4000 cycles |
| bağlantılar - terminaller | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek |
| sıkma torku | 2 N.m üst veya alt |
| toprak kaçağı koruması | Yok |
| Standartlar | IEC 60898-1 |
|---|---|
| Ürün sertifikaları | CE |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
| kirletme derecesi | 2 |
| tropik iklim | 2 |
| bağıl nem | 95 % -de -5…60 °C |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -5…60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Package 1 Length | 8,5 cm |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 3 Width | 60,0 cm |
| Package 3 Weight | 139,31 kg |
| Package 2 Width | 80,0 cm |
| Package 2 Height | 75,0 cm |
| Package 2 Weight | 296,015 kg |
| Number of Units in Package 3 | 576 |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Package 3 Height | 20,0 cm |
| Package 3 Length | 80,0 cm |
| Package 1 Width | 3,6 cm |
| Package 1 Height | 7,6 cm |
| Package 1 Weight | 210,0 g |
| Number of Units in Package 2 | 1152 |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Package 2 Length | 120,0 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.