Schneider Electric GoPact G20B3A160 3x160A 25kA Ayar Sahalı TMŞ
Ürün Kodu
G20B3A160
Garanti Süresi
18 Ay
0 Puan - 0 Yorum
| Ürün serisi | GoPact MCCB |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
| ürün adı | GoPact MCCB 200 |
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Kutup tanımı | 3P |
| korumalı kutup açıklaması | 3d |
| [In] nominal akım | 160 A -de 40 °C |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 25 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 36 kA Icu -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Performans seviyesi | B 25 kA 380/415 V AC |
| açma birimi adı | TM-D |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| açma birimi koruma fonksiyonları | LI |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Circuit breaker mounting mode | Sabit |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 25 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 36 kA -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık | 30000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 8000 cycles -de 415 V In |
| kutup başına güç dağılımı | 16 W |
| montaj desteği | Arka plaka |
| montaj konumu | Yatay ve dikey Flat on the back |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| Connection terminals | Vidalı terminaller |
| bağlantı aralığı | 25 mm |
| koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (termik) I : for kısa devre koruması (manyetik) |
| açma birimi derecesi | 160 A -de 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Sabit |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Sabit |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 12 x In |
| Width (W) | 75 mm |
| Height (H) | 130 mm |
| Depth (D) | 60 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,9 kg |
| renk | Gri (RAL 7035) |
| Standartlar | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-2 Annex H |
|---|---|
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20…55 °C |
| Depolama ortam koşulları | -35…85 °C |
| çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan 2000...5000 m değer kaybı ile |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 13,6 cm |
| Package 1 Width | 8,5 cm |
| Package 1 Length | 13,9 cm |
| Package 1 Weight | 0,995 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.