Schneider Electric APC PM1W-GR Tekli Akım Korumalı Priz
Ürün Kodu
PM1W-GR
Garanti Süresi
18 Ay
5 Puan - 1 Yorum
| Main Input Voltage | 230 V |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
| sağlanan ekipman | Kullanım kılavuzu |
| Renk | Beyaz |
|---|---|
| Yükseklik | 10 cm |
| genişlik | 6,3 cm |
| Derinlik | 4,15 cm |
| ürün ağırlığı | 0,13 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Montaj Tipi | Not rack-mountable |
| ağ frekansı | 50 Hz +/- 5 Hz |
|---|---|
| Maksimum Giriş Akımı | 16 A |
| anahtarlama akım kapasitesi | 16 A |
| güç soketi çıkışlarının sayısı | 1 |
|---|---|
| çıkış standardı | Schuko CEE 7 |
| Ürün sertifikaları | CE |
|---|---|
| Ekipman Koruma Politikası | Ömür : 50000 Euro |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
|---|---|
| bağıl nem | 0…95 % |
| çalışma yüksekliği | 0...10000 ft |
| Depolama ortam koşulları | -5…40 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0,00…4572,00 m |
| NM Dalgalanma Yanıt Zamanı (ns) | 1 ns common mode |
|---|---|
| EMI/RFI gürültü önleyici (100 kHz ila 10 MHz) | 30 dB |
| Peak current | 24 kAcommon mode 12 kAnormal mode |
| Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 918 J |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 10,6 cm |
| Package 1 Width | 8,8 cm |
| Package 1 Length | 7 cm |
| Package 1 Weight | 0,2 kg |
| SCC14 | 10731304313738 |
Tek Kelimeyle Kalite!
Schneider Kalitesi tartışmasız. Ürün çok iyi evdeki tüm cihazlarda kullanıyorum.
T... K... | 29/08/2023
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.