Schneider Electric GoPact G80N3TM500 3x500A 50kA Açma Üniteli Ayar Sahalı TMŞ
Ürün Kodu
G80N3TM500
Garanti Süresi
18 Ay
0 Puan - 0 Yorum
Schneider Electric Türkiye Garantili!
| Ürün serisi | GoPact MCCB |
|---|---|
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Devre kesici |
| Ürün Adı | GoPact MCCB 800 |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Kutup Tanımı | 3P |
| korumalı kutup açıklaması | 3d |
| [In] nominal akım | 500 A -de 40 °C |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 50 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 65 kA Icu -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Performans seviyesi | N 50 kA 380/415 V AC |
| Açma Birimi Adı | TM-D |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LI |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Circuit breaker mounting mode | Sabit |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 50 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 65 kA -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık | 15000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 3000 cycles -de 415 V In |
| kutup başına güç dağılımı | 60 W |
| Montaj Desteği | Arka plaka |
| montaj konumu | Yatay ve dikey Sırtında düz |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| Connection terminals | vidalı terminaller |
| bağlantı aralığı | 60 mm |
| koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (termik) I : for kısa devre koruması (manyetik) |
| açma birimi derecesi | 500 A -de 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Sabit |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Sabit |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 12 x In |
| Width (W) | 180 mm |
| Height (H) | 250 mm |
| Depth (D) | 105 mm |
| ürün ağırlığı | 6,9 kg |
| renk | Gri (RAL 7035) |
| Standartlar | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-2 Ek H |
|---|---|
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…55 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -35…85 °C |
| çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan 2000...5000 m değer kaybı ile |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 18,000 cm |
| Package 1 Width | 27,000 cm |
| Package 1 Length | 29,000 cm |
| Package 1 Weight | 139,110 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 80 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 11,540 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 1280 |
| Package 3 Height | 90,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 198,637 kg |
| Garanti | 18 ay |
|---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.