SL400 U23 LSZH Category 6 U/UTP 4x2x23AWG Euro-Class Dca
Ürün Kodu
506...
Havale
0,00 TL
(%2 havale indirimi)
0 Puan - 0 Yorum
| Sıcaklık aralığı | sabit: -20 °C… +60 °C hareketli: 0 °C… +50 °C |
| Bükülme yarıçapı min. | sabit: min. 4xD hareketli: min. 8xD |
| Çekme dayanımı max. | 100 N |
| Ezilme direnci min. | 1000 N/10cm |
| Darbe dayanımı min. | 10 darbe |
| İletken direnci max. | 85Ω/km |
| Direnç dengesizliği max. | 2% |
| İzolasyon direnci min. | 5000MΩx m |
| Kapasitans nom. | 50pF/m |
| Kapasite dengesizliği max. | 1600pF/km |
| Karakteristik empedans | 100 ± 5 Ω @100MHz |
| Yayılma hızı | 67-69% |
| Yayılma gecikmesi max. | 537 ns/100m |
| Sinyal gecikmesi max. | 45 ns/100m |
| Test gerilimi | 1000 V |
| Çalışma gerilimi max. | 72 V |
| TCL min. | "Seviye 2” |
| Kuplaj zayıflaması | "Tip II” |
| Transfer empedansı | "Sınıf 2” |
| Segregasyon sınıfı | "c” EN 50174-2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.