Schneider Electric LC1D12B7 12A 5.5kW Kontaktör 24VAC TesysD
Ürün Kodu
LC1D12B7
Garanti Süresi
18 Ay
0 Puan - 0 Yorum
| Ürün serisi | TeSys Deca |
| Ürün ya da bileşen tipi | Kontaktör |
| Ürün grubu | LC1D |
| Kontaktör uygulaması | Direnç yükü Motor kontrol |
| Kullanım kategorisi | AC-3 AC-1 AC-4 AC-3e |
| Kutup tanımı | 3P |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | Güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz Güç devresi: <= 300 V DC |
| [Ie] nominal çalışma akımı | 25 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi 12 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi 12 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3e için güç devresi |
| [Uc] control circuit voltage | 24 V AC 50/60 Hz |
Tamamlayıcı
| Motor gücü kW | 3 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 3,7 kW -de 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 3 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 5,5 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 5,5 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 7,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 7,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) |
| Motor gücü hp | 0,5 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar 2 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar 3 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 3 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 7,5 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 10 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar |
| Uyumluluk kodu | LC1D |
| Kutup kontak düzenleme | 3 NA |
| Kontak uyumluluğu | M2 |
| Koruyucu kapak | Ile |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 25 A -de <60 °C için güç devresi 10 A -de <60 °C için sinyalleme devresi |
| Irms nominal kapama kapasitesi | 250 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 |
| Nominal kesme kapasitesi | 250 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 |
| [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 105 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi 210 A -de <40 °C - 1 sn için güç devresi 30 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi 61 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi 100 A - 1 sn için sinyalleme devresi 120 A - 500 ms için sinyalleme devresi 140 A - 100 ms için sinyalleme devresi |
| Ilgili sigorta değeri | 10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 40 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi 25 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi |
| Ortalama empedans | 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz için güç devresi |
| Kutup başına güç dağılımı | 0,36 W AC-3 1,56 W AC-1 0,36 W AC-3e |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1 Güç devresi: 600 V CSA sertifikali Güç devresi: 600 V UL sertifikali Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1 Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirletme derecesi | 3 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 |
| Güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
| Mekanik dayanıklılık | 15 Mcycles |
| Elektrik dayanıklılığı | 2 Mcycles 12 A AC-3 Ue'de <= 440 V 0,8 Mcycles 25 A AC-1 Ue'de <= 440 V 2 Mcycles 12 A AC-3e Ue'de <= 440 V |
| Kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz standart |
| Bobin teknolojisi | Yerleşik süpresör modülü olmadan |
| Kontrol devresi gerilim limitleri | 0,3...0,6 Uc -40…70 °C düşme AC 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 50 Hz 0,85...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 60 Hz 1...1.1 Uc 60…70 °C çalışma AC 50/60 Hz |
| VA cinsinden kalkış gücü | 70 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 70 VA 50 Hz 0,75 20 °C) |
| VA cinsinden tutma güç tüketimi | 7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 7 VA 50 Hz 0,3 20 °C) |
| Isı dağılımı | 2…3 W -de 50/60 Hz |
| Çalışma süresi | 12...22 msn kapama 4...19 msn açma |
| Maximum operating rate | 3600 cyc/h -de <60 °C |
| Bağlantılar - terminaller | Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz |
| Sıkma torku | Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2 Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2 Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2 Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2 |
| Yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
| Yardımcı kontak tipi | Tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 Tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| Sinyalleme devre frekansı | 25...400 Hz |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 17 V için sinyalleme devresi |
| Minimum anahtarlama akımı | 5 mA için sinyalleme devresi |
| Yalıtım direnci | > 10 MOhm için sinyalleme devresi |
| Çakışmama süresi | 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında 1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında |
| Montaj desteği | Ray Plaka |
Ortam
| Standartlar | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60335-1 |
| Ürün sertifikaları | CCC CSA GL GOST BV DNV RINA LROS (Lloyds register of shipping) UL UKCA |
| IP koruma derecesi | IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529 |
| Koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068-2-30 |
| Iklimsel dayanım | 'e uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma 'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D nemli sıcağa maruz kalma |
| Cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40…60 °C 60…70 °C değer kaybı ile |
| Çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
| Yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
| Alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
| Mekanik dayanıklılık | Titreşimler kontaktör açık (2 Gn, 5...300 Hz) Titreşimler kontaktör kapalı (4 Gn, 5...300 Hz) Şoklar kontaktör açık (11 msn için 10 Gn) Şoklar kontaktör kapalı (11 msn için 15 Gn) |
| Yükseklik | 77 mm |
| Genişlik | 45 mm |
| Derinlik | 86 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,325 kg |
Paketleme üniteleri
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5,000 cm |
| Package 1 Width | 9,000 cm |
| Package 1 Length | 11,000 cm |
| Package 1 Weight | 359,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 15,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 7,417 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 320 |
| Package 3 Height | 75,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 60,000 cm |
| Package 3 Weight | 126,672 kg |
Sürdürülebilirlik Teklifi
| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü |
| REACh Düzenlemesi | |
| REACh, SVHC içermez | Evet |
| EU RoHS Direktifi | Uyumlu |
| Toksik ağır metal içermez | Evet |
| Cıva içermez | Evet |
| Çin RoHS Düzenlemesi | |
| RoHS muafiyet bilgileri | |
| Çevre Beyanı | |
| Döngüsellik Profili | |
| WEEE | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |
| PVC içermez | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.